Clasament 2025-2026
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 50 | 23 | 8 |
| 2 | HC Dunărea Brăila | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 43 | 19 | 8 |
| 3 | CS Gloria Bistrita | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 40 | 26 | 6 |
| 4 | CSM Slatina | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 | 5 |
| 5 | CS Rapid București | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 28 | -3 | 5 |
| 6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 49 | 12 | 4 |
| 7 | CS Minaur Baia Mare | 4 | 2 | 0 | 2 | 68 | 61 | 7 | 4 |
| 8 | SCM Universitatea Craiova | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 56 | 4 | 4 |
| 9 | CSM Târgu-Jiu | 4 | 1 | 0 | 3 | 55 | 56 | -1 | 2 |
| 10 | HC Zalău | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 56 | -8 | 2 |
| 11 | CSM Corona Brașov | 4 | 0 | 2 | 2 | 47 | 58 | -11 | 2 |
| 12 | CSM Iași 2020 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 40 | -20 | 2 |
| 13 | Târgu Mureș | 4 | 0 | 0 | 2 | 58 | 76 | -18 | 0 |
| 14 | Știința București | 4 | 0 | 0 | 4 | 47 | 76 | -29 | 0 |














