Clasament 2022-2023
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 26 | 25 | 1 | 0 | 844 | 658 | 186 | 76 |
| 2 | CS Rapid București | 26 | 22 | 1 | 3 | 852 | 699 | 153 | 67 |
| 3 | CS Gloria Bistrita | 26 | 20 | 1 | 5 | 825 | 701 | 124 | 61 |
| 4 | HC Dunărea Brăila | 26 | 17 | 1 | 8 | 733 | 657 | 76 | 52 |
| 5 | SCM Gloria Buzău | 26 | 17 | 1 | 8 | 728 | 683 | 45 | 52 |
| 6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 26 | 14 | 4 | 8 | 799 | 745 | 54 | 46 |
| 7 | SCM Universitatea Craiova | 26 | 11 | 1 | 14 | 719 | 760 | -41 | 34 |
| 8 | CS Măgura Cisnadie | 26 | 10 | 2 | 14 | 727 | 747 | -20 | 32 |
| 9 | CS Minaur Baia Mare | 26 | 10 | 2 | 14 | 699 | 738 | -39 | 32 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 26 | 8 | 2 | 16 | 642 | 698 | -56 | 26 |
| 11 | HC Zalău | 26 | 7 | 2 | 17 | 637 | 706 | -69 | 23 |
| 12 | CS Dacia Mioveni | 26 | 6 | 1 | 19 | 658 | 733 | -75 | 19 |
Clasament 2025-2026
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 9 | 9 | 0 | 0 | 298 | 256 | 42 | 18 |
| 2 | CS Gloria Bistrita | 9 | 8 | 0 | 1 | 272 | 223 | 42 | 16 |
| 3 | CSM Corona Brașov | 9 | 7 | 0 | 2 | 279 | 225 | 54 | 14 |
| 4 | SCM Râmnicu Vâlcea | 10 | 5 | 1 | 4 | 324 | 275 | 49 | 11 |
| 5 | CSM Slatina | 10 | 5 | 1 | 4 | 288 | 272 | 16 | 11 |
| 6 | HC Dunărea Brăila | 9 | 5 | 0 | 4 | 259 | 227 | 32 | 10 |
| 7 | CS Minaur Baia Mare | 9 | 5 | 0 | 4 | 263 | 263 | 0 | 10 |
| 8 | CS Rapid București | 10 | 5 | 0 | 5 | 296 | 272 | -2 | 10 |
| 9 | SCM Universitatea Craiova | 10 | 4 | 0 | 6 | 274 | 292 | -18 | 8 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 10 | 2 | 0 | 8 | 244 | 327 | -83 | 4 |
| 11 | HC Zalău | 9 | 1 | 0 | 8 | 204 | 263 | -32 | 2 |
| 12 | CSM Galați | 10 | 0 | 0 | 10 | 229 | 335 | -106 | 0 |















