Clasament 2022-2023
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 26 | 25 | 1 | 0 | 844 | 658 | 186 | 76 |
| 2 | CS Rapid București | 26 | 22 | 1 | 3 | 852 | 699 | 153 | 67 |
| 3 | CS Gloria Bistrita | 26 | 20 | 1 | 5 | 825 | 701 | 124 | 61 |
| 4 | HC Dunărea Brăila | 26 | 17 | 1 | 8 | 733 | 657 | 76 | 52 |
| 5 | SCM Gloria Buzău | 26 | 17 | 1 | 8 | 728 | 683 | 45 | 52 |
| 6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 26 | 14 | 4 | 8 | 799 | 745 | 54 | 46 |
| 7 | SCM Universitatea Craiova | 26 | 11 | 1 | 14 | 719 | 760 | -41 | 34 |
| 8 | CS Măgura Cisnadie | 26 | 10 | 2 | 14 | 727 | 747 | -20 | 32 |
| 9 | CS Minaur Baia Mare | 26 | 10 | 2 | 14 | 699 | 738 | -39 | 32 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 26 | 8 | 2 | 16 | 642 | 698 | -56 | 26 |
| 11 | HC Zalău | 26 | 7 | 2 | 17 | 637 | 706 | -69 | 23 |
| 12 | CS Dacia Mioveni | 26 | 6 | 1 | 19 | 658 | 733 | -75 | 19 |
Clasament 2025-2026
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria Bistrita | 22 | 21 | 0 | 1 | 694 | 525 | 169 | 42 |
| 2 | CSM București | 22 | 20 | 1 | 1 | 713 | 580 | 133 | 41 |
| 3 | CSM Corona Brașov | 22 | 14 | 2 | 6 | 669 | 593 | 76 | 30 |
| 4 | SCM Râmnicu Vâlcea | 22 | 14 | 1 | 7 | 701 | 589 | 112 | 29 |
| 5 | HC Dunărea Brăila | 22 | 12 | 1 | 9 | 658 | 588 | 70 | 25 |
| 6 | CSM Slatina | 22 | 11 | 2 | 9 | 572 | 556 | 16 | 24 |
| 7 | CS Rapid București | 22 | 9 | 3 | 10 | 648 | 630 | 18 | 21 |
| 8 | CS Minaur Baia Mare | 22 | 9 | 1 | 12 | 597 | 630 | -33 | 19 |
| 9 | SCM Universitatea Craiova | 22 | 6 | 1 | 15 | 579 | 644 | -65 | 13 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 22 | 6 | 0 | 16 | 550 | 663 | -113 | 12 |
| 11 | HC Zalău | 22 | 2 | 3 | 17 | 526 | 649 | -123 | 7 |
| 12 | CSM Galați | 22 | 0 | 1 | 21 | 495 | 746 | -251 | 1 |















