Clasament 2022-2023
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 26 | 25 | 1 | 0 | 844 | 658 | 186 | 76 |
| 2 | CS Rapid București | 26 | 22 | 1 | 3 | 852 | 699 | 153 | 67 |
| 3 | CS Gloria Bistrita | 26 | 20 | 1 | 5 | 825 | 701 | 124 | 61 |
| 4 | HC Dunărea Brăila | 26 | 17 | 1 | 8 | 733 | 657 | 76 | 52 |
| 5 | SCM Gloria Buzău | 26 | 17 | 1 | 8 | 728 | 683 | 45 | 52 |
| 6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 26 | 14 | 4 | 8 | 799 | 745 | 54 | 46 |
| 7 | SCM Universitatea Craiova | 26 | 11 | 1 | 14 | 719 | 760 | -41 | 34 |
| 8 | CS Măgura Cisnadie | 26 | 10 | 2 | 14 | 727 | 747 | -20 | 32 |
| 9 | CS Minaur Baia Mare | 26 | 10 | 2 | 14 | 699 | 738 | -39 | 32 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 26 | 8 | 2 | 16 | 642 | 698 | -56 | 26 |
| 11 | HC Zalău | 26 | 7 | 2 | 17 | 637 | 706 | -69 | 23 |
| 12 | CS Dacia Mioveni | 26 | 6 | 1 | 19 | 658 | 733 | -75 | 19 |
Clasament 2025-2026
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria Bistrita | 15 | 14 | 0 | 1 | 490 | 359 | 131 | 28 |
| 2 | CSM București | 14 | 13 | 1 | 0 | 464 | 382 | 82 | 27 |
| 3 | CSM Corona Brașov | 15 | 12 | 0 | 3 | 453 | 382 | 71 | 24 |
| 4 | SCM Râmnicu Vâlcea | 15 | 9 | 1 | 5 | 488 | 403 | 85 | 19 |
| 5 | CSM Slatina | 15 | 7 | 2 | 6 | 423 | 420 | 3 | 16 |
| 6 | HC Dunărea Brăila | 15 | 7 | 0 | 8 | 436 | 400 | 36 | 14 |
| 7 | CS Rapid București | 14 | 6 | 1 | 7 | 409 | 392 | 17 | 13 |
| 8 | CS Minaur Baia Mare | 14 | 6 | 1 | 7 | 388 | 409 | -21 | 13 |
| 9 | SCM Universitatea Craiova | 14 | 4 | 1 | 9 | 368 | 402 | -34 | 9 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 15 | 4 | 0 | 11 | 365 | 460 | -95 | 8 |
| 11 | HC Zalău | 15 | 1 | 2 | 12 | 341 | 453 | --112 | 4 |
| 12 | CSM Galați | 15 | 0 | 1 | 14 | 332 | 495 | -163 | 1 |















