Clasament 2022-2023
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 26 | 25 | 1 | 0 | 844 | 658 | 186 | 76 |
| 2 | CS Rapid București | 26 | 22 | 1 | 3 | 852 | 699 | 153 | 67 |
| 3 | CS Gloria Bistrita | 26 | 20 | 1 | 5 | 825 | 701 | 124 | 61 |
| 4 | HC Dunărea Brăila | 26 | 17 | 1 | 8 | 733 | 657 | 76 | 52 |
| 5 | SCM Gloria Buzău | 26 | 17 | 1 | 8 | 728 | 683 | 45 | 52 |
| 6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 26 | 14 | 4 | 8 | 799 | 745 | 54 | 46 |
| 7 | SCM Universitatea Craiova | 26 | 11 | 1 | 14 | 719 | 760 | -41 | 34 |
| 8 | CS Măgura Cisnadie | 26 | 10 | 2 | 14 | 727 | 747 | -20 | 32 |
| 9 | CS Minaur Baia Mare | 26 | 10 | 2 | 14 | 699 | 738 | -39 | 32 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 26 | 8 | 2 | 16 | 642 | 698 | -56 | 26 |
| 11 | HC Zalău | 26 | 7 | 2 | 17 | 637 | 706 | -69 | 23 |
| 12 | CS Dacia Mioveni | 26 | 6 | 1 | 19 | 658 | 733 | -75 | 19 |
Clasament 2025-2026
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 8 | 8 | 0 | 0 | 257 | 232 | 25 | 16 |
| 2 | CSM Corona Brașov | 8 | 6 | 0 | 2 | 247 | 203 | 44 | 12 |
| 3 | CS Gloria Bistrita | 7 | 6 | 0 | 1 | 209 | 167 | 42 | 12 |
| 4 | SCM Râmnicu Vâlcea | 8 | 5 | 0 | 3 | 262 | 211 | 51 | 10 |
| 5 | CSM Slatina | 8 | 5 | 0 | 3 | 230 | 212 | 18 | 10 |
| 6 | HC Dunărea Brăila | 8 | 4 | 0 | 4 | 225 | 205 | 20 | 8 |
| 7 | CS Minaur Baia Mare | 8 | 4 | 0 | 4 | 232 | 234 | -2 | 8 |
| 8 | CS Rapid București | 8 | 3 | 0 | 5 | 221 | 223 | -2 | 6 |
| 9 | SCM Universitatea Craiova | 7 | 3 | 0 | 4 | 195 | 209 | -14 | 6 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 8 | 2 | 0 | 6 | 196 | 251 | -55 | 4 |
| 11 | HC Zalău | 8 | 1 | 0 | 7 | 181 | 230 | -49 | 2 |
| 12 | CSM Galați | 8 | 0 | 0 | 8 | 182 | 260 | -78 | 0 |















