Clasament 2022-2023
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 26 | 25 | 1 | 0 | 844 | 658 | 186 | 76 |
| 2 | CS Rapid București | 26 | 22 | 1 | 3 | 852 | 699 | 153 | 67 |
| 3 | CS Gloria Bistrita | 26 | 20 | 1 | 5 | 825 | 701 | 124 | 61 |
| 4 | HC Dunărea Brăila | 26 | 17 | 1 | 8 | 733 | 657 | 76 | 52 |
| 5 | SCM Gloria Buzău | 26 | 17 | 1 | 8 | 728 | 683 | 45 | 52 |
| 6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 26 | 14 | 4 | 8 | 799 | 745 | 54 | 46 |
| 7 | SCM Universitatea Craiova | 26 | 11 | 1 | 14 | 719 | 760 | -41 | 34 |
| 8 | CS Măgura Cisnadie | 26 | 10 | 2 | 14 | 727 | 747 | -20 | 32 |
| 9 | CS Minaur Baia Mare | 26 | 10 | 2 | 14 | 699 | 738 | -39 | 32 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 26 | 8 | 2 | 16 | 642 | 698 | -56 | 26 |
| 11 | HC Zalău | 26 | 7 | 2 | 17 | 637 | 706 | -69 | 23 |
| 12 | CS Dacia Mioveni | 26 | 6 | 1 | 19 | 658 | 733 | -75 | 19 |
Clasament 2025-2026
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dunărea Brăila | 20 | 10 | 1 | 9 | 592 | 538 | 54 | 54 |
| 2 | CS Gloria Bistrita | 20 | 19 | 0 | 1 | 629 | 480 | 149 | 38 |
| 3 | CSM București | 20 | 18 | 1 | 1 | 647 | 527 | 120 | 37 |
| 4 | CSM Corona Brașov | 20 | 14 | 2 | 4 | 615 | 535 | 80 | 30 |
| 5 | SCM Râmnicu Vâlcea | 20 | 12 | 1 | 7 | 638 | 530 | 108 | 25 |
| 6 | CSM Slatina | 20 | 11 | 2 | 7 | 572 | 556 | 16 | 24 |
| 7 | CS Rapid București | 20 | 8 | 3 | 9 | 585 | 561 | 24 | 19 |
| 8 | CS Minaur Baia Mare | 20 | 9 | 1 | 10 | 545 | 566 | -21 | 19 |
| 9 | SCM Universitatea Craiova | 20 | 5 | 1 | 14 | 517 | 588 | -71 | 11 |
| 10 | CSM Târgu-Jiu | 20 | 5 | 0 | 15 | 484 | 596 | -112 | 10 |
| 11 | HC Zalău | 20 | 1 | 3 | 16 | 473 | 595 | -122 | 5 |
| 12 | CSM Galați | 20 | 0 | 1 | 19 | 423 | 634 | -211 | 1 |















