Clasament 2026/2027
| Pos | Echipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Gloria Bistrita | 6 | 6 | 0 | 0 | 203 | 146 | 57 | 12 |
| 2 | HC Dunărea Brăila | 7 | 6 | 0 | 1 | 220 | 175 | 45 | 12 |
| 3 | CSM București | 6 | 5 | 1 | 0 | 207 | 152 | 55 | 11 |
| 4 | CS Rapid București | 6 | 4 | 1 | 1 | 175 | 143 | 32 | 9 |
| 5 | SCM Râmnicu Vâlcea | 7 | 4 | 1 | 2 | 212 | 187 | 25 | 9 |
| 6 | SCM Universitatea Craiova | 7 | 3 | 3 | 1 | 201 | 190 | 11 | 9 |
| 7 | CSM Slatina | 6 | 3 | 1 | 2 | 174 | 158 | 16 | 7 |
| 8 | CSM Corona Brașov | 7 | 2 | 2 | 3 | 187 | 175 | 12 | 6 |
| 9 | CSM Târgu-Jiu | 7 | 3 | 0 | 4 | 176 | 185 | -9 | 6 |
| 10 | CS Minaur Baia Mare | 7 | 2 | 1 | 4 | 214 | 224 | -10 | 5 |
| 11 | HC Zalău | 7 | 2 | 0 | 5 | 184 | 223 | -39 | 4 |
| 12 | CSM Iași 2020 | 7 | 1 | 0 | 6 | 145 | 203 | -58 | 2 |
| 13 | Târgu Mureș | 7 | 1 | 0 | 6 | 190 | 251 | -61 | 2 |
| 14 | Știința București | 7 | 0 | 0 | 7 | 169 | 245 | -76 | 0 |














